性能
性能項目 | 性能基準 |
---|---|
耐震性能 | 許容応力度計算による耐震等級3 |
躯体断熱性能 | HEAT20のG2グレード、Ua値=0.3〔W/㎡K〕以下 エネルギーパスによる計算 |
気密性能 | C値=0.3〔c㎡/㎡〕以下 |
構造材・内外装
※環境負荷の少ないものであること
項目 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|
土台・構造材 | 県産材・国産材 | |
フローリング | 杉無垢・桧無垢 県産材 | |
屋根 | 瓦・ガルバニウム鋼板 | |
外壁 | 塗壁仕上げ・木・ガルバニウム鋼板 | |
内装材 | 天然・自然素材を多用※化学物質などを含まない 自然塗料を使用 | |
サッシ 玄関ドア | 国産木製トリプルサッシ 国産木製高断熱ドア | |
室内建具 | 製作木製建具 | |
家具 | 製作木製家具 | |
防蟻対策 | ホウ酸処理 株式会社九州テクノ工販の定める施工により保証 | ※ホウ酸処理の場合 床下及び外周 |
※改修工事の場合、状況により可能な限りこの基本仕様に近づけること